Geschichte
Meilensteine der Firmen Greiner und Greiner Tool.Tec
1868 | Gründung des Unternehmens durch C.A. Greiner, | |
1899 | Gründung der österreichischen Firma - Korkverarbeitung | |
1950 | Beginn der PU Schaumherstellung → spätere Greiner Eurofoam | |
1956 | Start mit Verpackungen aus Spritzguss → spätere Greiner Packaging | |
1963 | Laborausrüstung aus Kunststoff → spätere Greiner Bio One | |
1986 | Greiner kauft Uniplast Extrusion → spätere Greiner Tool.Tec | |
1989 | Öffnung „Eiserner Vorhang“ (220 Mio. €; 2.000 MA), | |
1993 | Gründung von Greiner Extrusion CZ | |
2001 | Gründung von Greiner Extrusion Shanghai, China | |
2004 | Akquisition von Gruber Extrusion | |
2007 | Rekordjahr für Greiner Tool.Tec | |
2009 | Greiner Group: 1 Mrd. € Umsatz, 7.250 MA, 116 Standorte, | |
2010 | Gründung der GHS GmbH - Greiner Housing Solutions | |
2011 | Verkauf der Mehrheitsanteile der GHS GmbH an einen strategischen Partner (Greiner Tool.Tec GmbH hält weiterhin 26%) |

